funds / avsf-fastbreakai-2025-llc
AVSF - FastbreakAI 2025, LLC
verified=2026-09-28 json
| region | boston | D |
|---|
| city | Boston | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2025-12-25 | D |
|---|
| filed | 2026-01-09 | D |
|---|
| target | 290,000290.0K | D |
|---|
| sold | 290,000290.0K | D |
|---|
| lps | 19 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |