funds / avsf-impulse-space-2026-llc
AVSF - Impulse Space 2026, LLC
verified=2026-09-28 json
| region | boston | D |
|---|
| city | Boston | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-05-23 | D |
|---|
| filed | 2026-06-08 | D |
|---|
| target | 2,030,7502.0M | D |
|---|
| sold | 2,030,7502.0M | D |
|---|
| lps | 99 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |