funds / avsf-magicx-2026-llc
AVSF - MagicX 2026, LLC
verified=2026-09-28 json
| region | boston | D |
|---|
| city | Boston | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-07-17 | D |
|---|
| filed | 2026-08-03 | D |
|---|
| target | 445,000445.0K | D |
|---|
| sold | 445,000445.0K | D |
|---|
| lps | 21 | D |
|---|
filings n=2
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |