funds / avsf-schemata-2026-llc
AVSF - Schemata 2026, LLC
verified=2026-09-28 json
| region | boston | D |
|---|
| city | Boston | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-08-22 | D |
|---|
| filed | 2026-09-08 | D |
|---|
| target | 255,000255.0K | D |
|---|
| sold | 255,000255.0K | D |
|---|
| lps | 19 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |