funds / brvc-relativity-space-llc
BRVC Relativity Space LLC
verified=2026-10-02 json
| region | la | D |
|---|
| city | Los Angeles | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-07-17 | D |
|---|
| filed | 2026-09-30 | D |
|---|
| target | 50,000,00050.0M | D |
|---|
| sold | 2,653,0592.7M | D |
|---|
| lps | 9 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-10-02 | D |