funds / glasswing-ventures-iii-l-p
Glasswing Ventures III, L.P.
verified=2026-09-28 json
| region | boston | D |
|---|
| city | Boston | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | III | D |
|---|
| first_sale | 2024-06-18 | D |
|---|
| filed | 2026-02-04 | D |
|---|
| target | 203,290,404203.3M | D |
|---|
| sold | 203,290,404203.3M | D |
|---|
| lps | 173 | D |
|---|
managers n=0
No manager is named in the published filing.
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |