funds / mw-lsv-polymarket-llc
MW LSV Polymarket, LLC
verified=2026-09-28 json
| region | la | D |
|---|
| city | Los Angeles | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-02-17 | D |
|---|
| filed | 2026-02-20 | D |
|---|
| target | 100,000,000100.0M | D |
|---|
| sold | 10,405,00010.4M | D |
|---|
| lps | 14 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |