funds / mw-lsv-starcloud-ii-llc
MW LSV Starcloud II, LLC
verified=2026-09-28 json
| region | la | D |
|---|
| city | Los Angeles | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | II | D |
|---|
| first_sale | 2026-05-06 | D |
|---|
| filed | 2026-05-28 | D |
|---|
| target | 100,000,000100.0M | D |
|---|
| sold | 575,000575.0K | D |
|---|
| lps | 6 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |