funds / mw-lsv-starcloud-iv-llc
MW LSV Starcloud IV LLC
verified=2026-09-28 json
| region | la | D |
|---|
| city | Los Angeles | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | IV | D |
|---|
| first_sale | 2026-07-09 | D |
|---|
| filed | 2026-07-16 | D |
|---|
| target | 100,000,000100.0M | D |
|---|
| sold | 9,168,7199.2M | D |
|---|
| lps | 6 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |