funds / mw-lsv-starcloud-llc
MW LSV Starcloud LLC
verified=2026-09-28 json
| region | la | D |
|---|
| city | Los Angeles | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-02-27 | D |
|---|
| filed | 2026-04-09 | D |
|---|
| target | nullnull | D |
|---|
| sold | 26,727,50026.7M | D |
|---|
| lps | 51 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |