funds / parkway-co-investment-12-figure-series-c-qp-lp
Parkway Co-Investment 12 (Figure Series C) QP LP
verified=2026-09-28 json
| region | nyc | D |
|---|
| city | New York | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2025-02-24 | D |
|---|
| filed | 2026-02-11 | D |
|---|
| target | nullnull | D |
|---|
| sold | 82,020,75682.0M | D |
|---|
| lps | 105 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |