funds / premier-path-private-access-fund-i-l-p
Premier Path Private Access Fund I, L.P.
verified=2026-09-28 json
| region | bay-area | D |
|---|
| city | Palo Alto | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | I | D |
|---|
| first_sale | 2026-05-21 | D |
|---|
| filed | 2026-06-02 | D |
|---|
| target | nullnull | D |
|---|
| sold | 19,650,00019.6M | D |
|---|
| lps | 27 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |