funds / redbud-opportunity-lp
Redbud Opportunity, LP
verified=2026-09-28 json
| region | other | D |
|---|
| city | Columbia | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-08-28 | D |
|---|
| filed | 2026-09-10 | D |
|---|
| target | 10,000,00010.0M | D |
|---|
| sold | 8,910,0008.9M | D |
|---|
| lps | 18 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |