funds / tamiami-kd-spv-c-llc
Tamiami KD SPV C LLC
verified=2026-09-28 json
| region | other | D |
|---|
| city | Naples | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-05-12 | D |
|---|
| filed | 2026-06-15 | D |
|---|
| target | 567,933567.9K | D |
|---|
| sold | 567,933567.9K | D |
|---|
| lps | 8 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |