Third Mind I, LP | Who Raised Whatfunds / third-mind-i-lp
Third Mind I, LP
verified=2026-09-28 json
| region | bay-area | D |
|---|
| city | Menlo Park | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | I | D |
|---|
| first_sale | 2026-07-15 | D |
|---|
| filed | 2026-08-14 | D |
|---|
| target | 25,000,00025.0M | D |
|---|
| sold | 5,712,0005.7M | D |
|---|
| lps | 8 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |