funds / thirdbase-opportunity-lp-series-sx-ii
Thirdbase Opportunity LP - Series SX II
verified=2026-09-28 json
| region | nyc | D |
|---|
| city | New York | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | II | D |
|---|
| first_sale | 2026-01-09 | D |
|---|
| filed | 2026-03-30 | D |
|---|
| target | 28,361,80028.4M | D |
|---|
| sold | 28,361,80028.4M | D |
|---|
| lps | 22 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |