funds / tokenfolio-fund-xiv-lp
Tokenfolio Fund XIV, LP
verified=2026-09-28 json
| region | other | D |
|---|
| city | Bengaluru, Karnataka | D |
|---|
| country | IN | D |
|---|
| fund_number | XIV | D |
|---|
| first_sale | 2023-10-26 | D |
|---|
| filed | 2026-05-14 | D |
|---|
| target | 621,500621.5K | D |
|---|
| sold | 621,500621.5K | D |
|---|
| lps | 28 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |