funds / tokenfolio-fund-xvi-lp
Tokenfolio Fund XVI, LP
verified=2026-09-28 json
| region | other | D |
|---|
| city | Bengaluru Karnataka | D |
|---|
| country | IN | D |
|---|
| fund_number | XVI | D |
|---|
| first_sale | 2024-02-29 | D |
|---|
| filed | 2026-05-15 | D |
|---|
| target | 866,990867.0K | D |
|---|
| sold | 866,990867.0K | D |
|---|
| lps | 59 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |