funds / tq-ventures-iii-early-lp
TQ Ventures III Early LP
verified=2026-09-28 json
| region | nyc | D |
|---|
| city | New York | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2022-02-01 | D |
|---|
| filed | 2026-02-10 | D |
|---|
| target | 115,402,500115.4M | D |
|---|
| sold | 90,866,45090.9M | D |
|---|
| lps | 121 | D |
|---|
managers n=0
No manager is named in the published filing.
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |