funds / tv-laminate-capital-holdings-limited-partnership
TV Laminate Capital Holdings Limited Partnership
verified=2026-09-28 json
| region | other | D |
|---|
| city | Tel Aviv-Yafo | D |
|---|
| country | IL | D |
|---|
| fund_number | null | D |
|---|
| first_sale | 2026-04-27 | D |
|---|
| filed | 2026-05-12 | D |
|---|
| target | nullnull | D |
|---|
| sold | 1,204,5501.2M | D |
|---|
| lps | 20 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |