funds / wh-strategic-opportunities-fund-xiii-lp
WH Strategic Opportunities Fund XIII LP
verified=2026-09-28 json
| region | other | D |
|---|
| city | Arlington | D |
|---|
| country | US | D |
|---|
| fund_number | XIII | D |
|---|
| first_sale | 2026-03-19 | D |
|---|
| filed | 2026-04-16 | D |
|---|
| target | 7,000,0007.0M | D |
|---|
| sold | 6,400,0006.4M | D |
|---|
| lps | 19 | D |
|---|
filings n=1
| publisher | retrieved | src |
|---|
| SEC EDGAR | 2026-09-28 | D |