investors / amplify-partners
Amplify Partners
verified=2026-09-30 portfolio=20
portfolio n=20
| company | industry | raised |
|---|
| Allium | fintech | 17,500,00017.5M |
| Antithesis | devtools | 182,000,000182.0M |
| authzed | b2b | 5,000,0005.0M |
| Avoca | ai | 125,000,000125.0M |
| Chai Discovery | bio | 225,000,000225.0M |
| Chainguard | cybersecurity | 890,000,000890.0M |
| Databricks | data | 27,252,000,00027.3B |
| Datafold | b2b | 5,000,0005.0M |
| DataLane | data | 27,000,00027.0M |
| Foxglove | robotics | 40,000,00040.0M |
| Eppo | enterprise | 47,500,00047.5M |
| Unblocked | devtools | 30,000,00030.0M |
| Hightouch | martech | 300,000,000300.0M |
| Inception | ai | 50,000,00050.0M |
| Infinitopes | bio | 16,510,00016.5M |
| LangChain | devtools | 160,000,000160.0M |
| Luma AI | ai | 1,100,000,0001.1B |
| Modal | devtools | 120,000,000120.0M |
| Reactor Technologies, Inc. | other technology | 25,200,00025.2M |
| Runway | ai|video|generative | 308,000,000308.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Amplify Partners | 2026-09-30 | WEB |