investors / entrepreneur-first
Entrepreneur First
verified=2026-05-03 portfolio=25
portfolio n=25
| company | industry | raised |
|---|
| Bubble Robotics | unknown | 1,000,0001.0M |
| Crewline | unknown | 1,000,0001.0M |
| Eigen | unknown | 1,000,0001.0M |
| Feather Insurance | unknown | 13,000,00013.0M |
| Finni Health | unknown | 4,700,0004.7M |
| Fluent | unknown | 7,500,0007.5M |
| WilsonAI | unknown | 1,700,0001.7M |
| Guided Energy | unknown | 5,200,0005.2M |
| Guided Energy | unknown | 5,200,0005.2M |
| Hanomi | unknown | 3,000,0003.0M |
| WilsonAI | unknown | 1,700,0001.7M |
| Limbic | unknown | 21,000,00021.0M |
| Lodestar Space | unknown | 1,000,0001.0M |
| Lodestar Space | unknown | 2,500,0002.5M |
| Messium | unknown | 1,300,0001.3M |
| Ochre Bio | unknown | 75,000,00075.0M |
| Pactio | unknown | 18,000,00018.0M |
| Phantasma Labs | unknown | 2,000,0002.0M |
| Research Grid | unknown | 6,480,0006.5M |
| Recurse ML | unknown | 3,200,0003.2M |
| Repello AI | unknown | 1,200,0001.2M |
| Syntetica | unknown | 4,580,0004.6M |
| Synthera AI | unknown | 1,860,0001.9M |
| ThinkSono | unknown | 5,000,0005.0M |
| Wexler | unknown | 5,300,0005.3M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Entrepreneur First | | WEB |