investors / sequoia
Sequoia Capital
verified=2026-09-27 portfolio=41
portfolio n=41
| company | industry | raised |
|---|
| Abby Care | unknown | 37,000,00037.0M |
| Abby Care | unknown | 35,000,00035.0M |
| Agency | unknown | 12,000,00012.0M |
| Airtop | unknown | 1,000,0001.0M |
| Anrok | unknown | 55,000,00055.0M |
| Anterior | unknown | 64,000,00064.0M |
| Apollo | unknown | 250,000,000250.0M |
| ARQ | unknown | 1,000,0001.0M |
| Aspora | unknown | 58,000,00058.0M |
| Avelios Medical | unknown | 32,400,00032.4M |
| Blockit AI | unknown | 1,000,0001.0M |
| Bridge | unknown | 58,000,00058.0M |
| Bunkerhill Health | unknown | 5,000,0005.0M |
| Caldera | unknown | 25,000,00025.0M |
| Captions | unknown | 100,000,000100.0M |
| Cresta | unknown | 125,000,000125.0M |
| Crosby | unknown | 5,800,0005.8M |
| Day AI | unknown | 24,000,00024.0M |
| Decart | unknown | 100,000,000100.0M |
| Ent | unknown | 100,000,000100.0M |
| Fin | unknown | 17,000,00017.0M |
| Gridware | unknown | 93,000,00093.0M |
| Guided Energy | unknown | 5,200,0005.2M |
| Irregular | unknown | 80,000,00080.0M |
| Kalshi | unknown | 1,600,000,0001.6B |
| Magentic | unknown | 5,940,0005.9M |
| Meter | unknown | 240,000,000240.0M |
| Nevis | unknown | 40,000,00040.0M |
| Nuvo | unknown | 45,000,00045.0M |
| OpenEvidence | unknown | 410,000,000410.0M |
| OpenRouter | unknown | 40,000,00040.0M |
| Peregrine Technologies | unknown | 190,000,000190.0M |
| Physical Intelligence | unknown | 1,000,000,0001.0B |
| Senra Systems | unknown | 25,000,00025.0M |
| Skild AI | unknown | 1,700,000,0001.7B |
| Standard Intelligence | unknown | 75,000,00075.0M |
| Stark Defence | unknown | 64,800,00064.8M |
| Tractian | unknown | 120,000,000120.0M |
| Profound | unknown | 148,000,000148.0M |
| Turnkey | unknown | 50,000,00050.0M |
| Pace | unknown | 46,000,00046.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Sequoia Capital | 2026-09-27 | WEB |