investors / lightspeed
Lightspeed Venture Partners
verified=2026-05-03 portfolio=54
portfolio n=54
| company | industry | raised |
|---|
| Anthropic | unknown | 67,300,000,00067.3B |
| Avantos | unknown | 1,000,0001.0M |
| Avarra | unknown | 1,000,0001.0M |
| Avec | unknown | 1,000,0001.0M |
| Base Power | unknown | 1,200,000,0001.2B |
| beehiiv | unknown | 50,000,00050.0M |
| Big Sur AI | unknown | 40,000,00040.0M |
| Brale | unknown | 1,000,0001.0M |
| Bridgetown Research | unknown | 19,000,00019.0M |
| Bridgetown Research | unknown | 1,000,0001.0M |
| Cala | unknown | 7,560,0007.6M |
| Cartesia | unknown | 91,000,00091.0M |
| Casap | unknown | 1,000,0001.0M |
| Chainguard | unknown | 890,000,000890.0M |
| ClickHouse | unknown | 650,000,000650.0M |
| Clutch | unknown | 1,000,0001.0M |
| Coral | unknown | 12,500,00012.5M |
| Descope | unknown | 35,000,00035.0M |
| DualEntry | unknown | 110,000,000110.0M |
| Emergent | unknown | 1,000,0001.0M |
| EvenUp | unknown | 365,000,000365.0M |
| Exa | unknown | 22,000,00022.0M |
| Farther | unknown | 272,000,000272.0M |
| Finaloop | unknown | 55,000,00055.0M |
| Fizz | unknown | 25,000,00025.0M |
| Helion Energy | unknown | 1,000,000,0001.0B |
| Helsing | unknown | 1,134,000,0001.1B |
| Intenseye | unknown | 89,000,00089.0M |
| Inworld AI | unknown | 120,000,000120.0M |
| k-ID | unknown | 1,000,0001.0M |
| Kikoff | unknown | 72,000,00072.0M |
| Langfuse | unknown | 4,000,0004.0M |
| Marqo | unknown | 17,800,00017.8M |
| Modus | unknown | 100,000,000100.0M |
| Multiplier Holdings | unknown | 27,500,00027.5M |
| Multiverse | unknown | 368,300,000368.3M |
| Nexthop AI | unknown | 600,000,000600.0M |
| Notch | unknown | 45,000,00045.0M |
| Origin Lab | unknown | 8,000,0008.0M |
| Orqa | unknown | 19,980,00020.0M |
| Pacific Fusion | unknown | 900,000,000900.0M |
| Paid | unknown | 33,000,00033.0M |
| Pika | unknown | 135,000,000135.0M |
| Portkey | unknown | 15,000,00015.0M |
| Resolve AI | unknown | 70,000,00070.0M |
| Resolve AI | unknown | 35,000,00035.0M |
| Sarvam AI | unknown | 41,000,00041.0M |
| Science Corp | unknown | 230,000,000230.0M |
| Scorpion Therapeutics | unknown | 150,000,000150.0M |
| Skild AI | unknown | 1,700,000,0001.7B |
| Snorkel AI | unknown | 230,000,000230.0M |
| Sycamore AI | unknown | 65,000,00065.0M |
| Synctera | unknown | 94,000,00094.0M |
| Profound | unknown | 148,000,000148.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Lightspeed Venture Partners | | WEB |
Lightspeed Venture PartnersWEB retrieved=