investors / techstars
Techstars
verified=2026-05-07 portfolio=58
portfolio n=58
| company | industry | raised |
|---|
| AceUp | unknown | 30,000,00030.0M |
| Arvist | unknown | 5,000,0005.0M |
| AssetHub | unknown | 2,000,0002.0M |
| Bestie Bite | unknown | 2,376,0002.4M |
| Bib Batteries | unknown | 2,400,0002.4M |
| Bloctopus | unknown | 1,000,0001.0M |
| Canopie | unknown | 3,700,0003.7M |
| Catalyx Space | unknown | 7,100,0007.1M |
| Climatize | unknown | 1,750,0001.8M |
| Codspeed | unknown | 1,500,0001.5M |
| Cookonnect | unknown | 1,000,0001.0M |
| Coworked | unknown | 1,800,0001.8M |
| Ecomtent | unknown | 2,550,0002.5M |
| Ediphi | unknown | 1,500,0001.5M |
| Embeddable | unknown | 7,020,0007.0M |
| Zipline | unknown | 1,400,000,0001.4B |
| FlexPoint | unknown | 19,500,00019.5M |
| GlossGenius | unknown | 115,000,000115.0M |
| Groover | unknown | 13,000,00013.0M |
| H2Ok Innovations | unknown | 12,420,00012.4M |
| H2Ok Innovations | unknown | 16,000,00016.0M |
| illumicell AI | unknown | 2,000,0002.0M |
| Intelligems | unknown | 9,000,0009.0M |
| The Beans | unknown | 5,400,0005.4M |
| Allswell | unknown | 1,300,0001.3M |
| Jome | unknown | 12,500,00012.5M |
| Kadence | unknown | 20,000,00020.0M |
| Knit | unknown | 30,900,00030.9M |
| Koda Health | unknown | 7,000,0007.0M |
| Kredete | unknown | 22,000,00022.0M |
| Linker Finance | unknown | 3,700,0003.7M |
| LinqAlpha | unknown | 6,600,0006.6M |
| Liquify | unknown | 1,500,0001.5M |
| Making Space | unknown | 2,000,0002.0M |
| Mast Reforestation | unknown | 35,000,00035.0M |
| MyARC | unknown | 2,000,0002.0M |
| Nimblemind | unknown | 2,500,0002.5M |
| Nodes & Links | unknown | 12,000,00012.0M |
| PBR Life Sciences | unknown | 1,000,0001.0M |
| Penny Finance | unknown | 1,000,0001.0M |
| Planette | unknown | 2,400,0002.4M |
| Preply | unknown | 150,000,000150.0M |
| Regard | unknown | 61,000,00061.0M |
| Sendbird | unknown | nullnull |
| Boldr | unknown | 3,200,0003.2M |
| Simplifyber | unknown | 16,200,00016.2M |
| Smart Bricks | unknown | 5,000,0005.0M |
| Sorair Technologies | unknown | 1,300,0001.3M |
| Stykite | unknown | 1,500,0001.5M |
| Take2 AI | unknown | 3,000,0003.0M |
| Upward | unknown | 8,000,0008.0M |
| Venteur | unknown | 30,000,00030.0M |
| Vermeer | unknown | 10,000,00010.0M |
| Vortex IQ | unknown | 1,000,0001.0M |
| VOW | unknown | 5,000,0005.0M |
| Yaspa | unknown | 30,000,00030.0M |
| Comma | unknown | 2,000,0002.0M |
| Zeno Power | unknown | 50,000,00050.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Techstars | 2026-05-07 | WEB |