One line per change to a published fact, newest first. Records begin 2026-09-24; the 9,112 companies present at launch carry no "added" line.
Last checked 2026-10-19. JSON, Atom feed, CSV ledger
| company | fact | change | src |
|---|---|---|---|
| PHOENIX OPERATIONS GROUP, LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PHOENIX OPERATIONS GROUP, LLCtotal_raised: 1999911 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999911 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| PHOTOZIG INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| PHOTOZIG INCtotal_raised: 1996308 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1996308 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| PIASECKI AIRCRAFT CORPprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| PIASECKI AIRCRAFT CORPtotal_raised: 37385502 → 37400000, derived 2026-05-07 | total_raised | 37385502 → 37400000 | derived 2026-05-07 |
| PICOGRID, INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PICOGRID, INC.total_raised: 1999958 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999958 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| PiLogic Inc.latest_round: Funding round, $4.1M, 2025-04-11 → Funding round, $4.1M, 2025-04-11, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $4.1M, 2025-04-11 → Funding round, $4.1M, 2025-04-11 | D 2026-09-25 |
| PiLogic Inc.total_raised: 4100000 → 4099995, D 2026-09-25 | total_raised | 4100000 → 4099995 | D 2026-09-25 |
| Piraeus Medical, Inc.total_raised: 3575100 → 14103309, D 2026-09-25 | total_raised | 3575100 → 14103309 | D 2026-09-25 |
| PISON TECHNOLOGY INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PISON TECHNOLOGY INCtotal_raised: 1867604 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1867604 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| Plumcompany_added: added, WEB 2026-04-29 | company_added | added | WEB 2026-04-29 |
| Plumcompany_removed: removed, merged into withplum-com, null | company_removed | removed, merged into withplum-com | null |
| Point Designs, Inc.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| Point Designs, Inc.total_raised: 1972827 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1972827 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| Poolday AI, Inc.total_raised: 4899997 → 8704997, D 2026-09-25 | total_raised | 4899997 → 8704997 | D 2026-09-25 |
| POP Biotechnologies Inc.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| POP Biotechnologies Inc.total_raised: 1899426 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1899426 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| POTENTIOMETRIC PROBES LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| POTENTIOMETRIC PROBES LLCtotal_raised: 1888402 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1888402 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| Precision Fermentation, Inc.total_raised: 10000000 → 42656822, D 2026-09-25 | total_raised | 10000000 → 42656822 | D 2026-09-25 |
| Precision Neurosciencelatest_round: series-c, $93.0M, 2024-11-06 → series-c, $93.1M, 2024-11-06, D 2026-09-25 | latest_round | series-c, $93.0M, 2024-11-06 → series-c, $93.1M, 2024-11-06 | D 2026-09-25 |
| PRECURSOR SPCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PRECURSOR SPCtotal_raised: 2998204 → 3000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2998204 → 3000000 | derived 2026-05-08 |
| Pretzel AIcompany_removed: removed, merged into withpretzel-com, null | company_removed | removed, merged into withpretzel-com | null |
| Pretzel AIlatest_round: unknown → seed, $1.0M, 2024-01-01, ○ 2026-06-14 | latest_round | unknown → seed, $1.0M, 2024-01-01 | ○ 2026-06-14 |
| Pretzel AIprovenance_round: unknown → attributed, ○ 2026-06-14 | provenance_round | unknown → attributed | ○ 2026-06-14 |
| Pretzel AItotal_raised: unknown → 1000000, ○ 2026-06-14 | total_raised | unknown → 1000000 | ○ 2026-06-14 |
| Prismatic Software Inc.total_raised: 5000218 → 30708313, D 2026-09-25 | total_raised | 5000218 → 30708313 | D 2026-09-25 |
| PRODUCTABLE INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PRODUCTABLE INC.total_raised: 1880907 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1880907 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| Prometheus Therapeutics Inc.total_raised: 2745000 → 11559505, D 2026-09-25 | total_raised | 2745000 → 11559505 | D 2026-09-25 |
| PROTHERA BIOLOGICS, INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PROTHERA BIOLOGICS, INC.total_raised: 2776920 → 2800000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2776920 → 2800000 | derived 2026-05-08 |
| Pulmatrix, Inc.total_raised: 1000000 → 40971081, D 2026-09-25 | total_raised | 1000000 → 40971081 | D 2026-09-25 |
| Pulse Space Incprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Pulse Space Inctotal_raised: 1899997 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1899997 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| PVILION, INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PVILION, INCtotal_raised: 1899498 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1899498 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| PYRAMID TECHNICAL CONSULTANTS, INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| PYRAMID TECHNICAL CONSULTANTS, INCtotal_raised: 1980915 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1980915 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| QATCH TECHNOLOGIES LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| QATCH TECHNOLOGIES LLCtotal_raised: 1883069 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1883069 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| QbDVision, Inc.latest_round: Funding round, $13.0M, 2025-04-15 → Funding round, $13.0M, 2025-04-15, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $13.0M, 2025-04-15 → Funding round, $13.0M, 2025-04-15 | D 2026-09-25 |
| QbDVision, Inc.total_raised: 13000000 → 32408642, D 2026-09-25 | total_raised | 13000000 → 32408642 | D 2026-09-25 |
| QDIR, INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| QDIR, INC.total_raised: 1999020 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999020 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| Qlaris Bio, Inc.latest_round: Funding round, $5.6M, 2025-11-17 → Funding round, $3.9M, 2026-06-12, D 2026-09-28 | latest_round | Funding round, $5.6M, 2025-11-17 → Funding round, $3.9M, 2026-06-12 | D 2026-09-28 |
| Qlaris Bio, Inc.provenance_round: sourced → sourced, D 2026-09-28 | provenance_round | sourced → sourced | D 2026-09-28 |
| Qlaris Bio, Inc.total_raised: 5641600 → 41785467, D 2026-09-28 | total_raised | 5641600 → 41785467 | D 2026-09-28 |
| QNECT LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| QNECT LLCtotal_raised: 1860233 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1860233 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| QORTEK INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| QORTEK INCtotal_raised: 2088848 → 2100000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2088848 → 2100000 | derived 2026-05-08 |
| Qsensatoprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| Qsensatototal_raised: 540000 → 1080000, derived 2026-05-07 | total_raised | 540000 → 1080000 | derived 2026-05-07 |
| QUADRUS CORPORATIONprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| QUADRUS CORPORATIONtotal_raised: 1964582 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1964582 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| Quantiqprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-06-14 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-06-14 |
| Quantiqtotal_raised: 2790000 → 2808000, derived 2026-06-14 | total_raised | 2790000 → 2808000 | derived 2026-06-14 |
| QUIDIENT, LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| QUIDIENT, LLCtotal_raised: 1899974 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1899974 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| Quilt Holdco, Inc.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Quilt Holdco, Inc.total_raised: 4000000 → 53563500, derived 2026-05-08 | total_raised | 4000000 → 53563500 | derived 2026-05-08 |
| QUIVER BIOSCIENCE INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| QUIVER BIOSCIENCE INC.total_raised: 2999997 → 3000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2999997 → 3000000 | derived 2026-05-08 |
| Qunnect, Inc.latest_round: Funding round, $5.0M, 2025-01-21 → Funding round, $5.0M, 2025-01-21, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $5.0M, 2025-01-21 → Funding round, $5.0M, 2025-01-21 | D 2026-09-25 |
| Qunnect, Inc.total_raised: 5000000 → 14024933, D 2026-09-25 | total_raised | 5000000 → 14024933 | D 2026-09-25 |
| RADIABEAM TECHNOLOGIES, LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| RADIABEAM TECHNOLOGIES, LLCtotal_raised: 3999561 → 4000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 3999561 → 4000000 | derived 2026-05-08 |
| RadiusAI, Inc.latest_round: Funding round, $1.0M, 2026-04-30 → Funding round, $1.0M, 2026-04-30, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $1.0M, 2026-04-30 → Funding round, $1.0M, 2026-04-30 | D 2026-09-25 |
| RadiusAI, Inc.total_raised: 1020000 → 2986945, D 2026-09-25 | total_raised | 1020000 → 2986945 | D 2026-09-25 |
| RAI Partners Inc.total_raised: 2000000 → 7549990, D 2026-09-25 | total_raised | 2000000 → 7549990 | D 2026-09-25 |
| Raiku Packagingprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Raiku Packagingtotal_raised: 1500000 → 2700000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1500000 → 2700000 | derived 2026-05-08 |
| Rakuten Medical, Inc.latest_round: Funding round, $112.0M, 2025-07-11 → Funding round, $111.5M, 2025-07-11, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $112.0M, 2025-07-11 → Funding round, $111.5M, 2025-07-11 | D 2026-09-25 |
| Rakuten Medical, Inc.total_raised: 112000000 → 899341791, D 2026-09-25 | total_raised | 112000000 → 899341791 | D 2026-09-25 |
| RAMONA OPTICS INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| RAMONA OPTICS INCtotal_raised: 1996374 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1996374 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| RAPIDFORT INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| RAPIDFORT INCtotal_raised: 1896994 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1896994 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| Ravee Optics, Inc.latest_round: Funding round, $6.0M, 2026-06-11 → Funding round, $6.0M, 2026-06-11, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $6.0M, 2026-06-11 → Funding round, $6.0M, 2026-06-11 | D 2026-09-25 |
| Ravee Optics, Inc.total_raised: 6000000 → 5999984, D 2026-09-25 | total_raised | 6000000 → 5999984 | D 2026-09-25 |
| RE3D, INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| RE3D, INC.total_raised: 1999506 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999506 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| REJUVENATION TECHNOLOGIES INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-09-25 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-09-25 |
| REJUVENATION TECHNOLOGIES INCtotal_raised: 2484849 → 2500000, derived 2026-09-25 | total_raised | 2484849 → 2500000 | derived 2026-09-25 |
| Reliant AIprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-06-14 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-06-14 |
| Reliant AItotal_raised: 11000000 → 11300000, derived 2026-06-14 | total_raised | 11000000 → 11300000 | derived 2026-06-14 |
| Remedium Bio Inc.total_raised: 1500000 → 5934955, D 2026-09-25 | total_raised | 1500000 → 5934955 | D 2026-09-25 |
| Renasant Bio, Inc.total_raised: 30000000 → 55461184, D 2026-09-25 | total_raised | 30000000 → 55461184 | D 2026-09-25 |
| RenovoRx, Inc.latest_round: Funding round, $10.0M, 2026-03-20 → Funding round, $10.0M, 2026-03-20, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $10.0M, 2026-03-20 → Funding round, $10.0M, 2026-03-20 | D 2026-09-25 |
| RenovoRx, Inc.total_raised: 10000000 → 39457954, D 2026-09-25 | total_raised | 10000000 → 39457954 | D 2026-09-25 |
| Reprogram Biosciences, Inc.total_raised: 5000000 → 6000000, D 2026-09-25 | total_raised | 5000000 → 6000000 | D 2026-09-25 |
| Resolute Science, Inc.total_raised: 2925000 → 3175000, D 2026-09-25 | total_raised | 2925000 → 3175000 | D 2026-09-25 |
| Restora Medical, Inc.total_raised: 11500000 → 21024999, D 2026-09-25 | total_raised | 11500000 → 21024999 | D 2026-09-25 |
| RESTOREAR DEVICES LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| RESTOREAR DEVICES LLCtotal_raised: 1862746 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1862746 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
Showing 1201 to 1300 of 1,791.