Changes on 2026-09-28
One line per change to a published fact, newest first. Records begin 2026-09-24; the 9,112companies present at launch carry no "added" line.
Last checked 2026-09-28. JSON, Atom feed, CSV ledger
2026-09-28621 changes across 364 companies
| Company | Fact | Change | Basis |
|---|---|---|---|
| Clinware Solutions, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Clinware Solutions, Inc.Total raised: 2000000 → 6916000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 2000000 → 6916000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| CofactrLatest round: series-a, $17.2M, 2024-12-12 → series-a, $17.2M, 2024-12-12, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | series-a, $17.2M, 2024-12-12 → series-a, $17.2M, 2024-12-12 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| ColdSnap, Corp.Latest round: Funding round, $21.6M, 2026-04-02 → Funding round, $21.6M, 2026-04-02, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $21.6M, 2026-04-02 → Funding round, $21.6M, 2026-04-02 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| ColdSnap, Corp.Total raised: 21600000 → 104360627, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 21600000 → 104360627 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Consano Bio, Inc.Total raised: 34824466 → 59564466, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 34824466 → 59564466 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Cookie Finance, Inc.Total raised: 1050000 → 5050000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1050000 → 5050000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| CosmicoCompany: added, wearecosmico.com, company website, read 2026-05-20 | Company | added | wearecosmico.com, company website, read 2026-05-20 |
| CosmicoCompany: removed, merged into wearecosmico-com, Unknown publisher, No document URL on file | Company | removed, merged into wearecosmico-com | Unknown publisher, No document URL on file |
| Counterpart HoldingsTotal raised: 50000000 → 86000003, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 50000000 → 86000003 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Coursemojo Inc.Total raised: 10339079 → 31611376, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 10339079 → 31611376 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Cube Security Inc.Latest round: Funding round, $14.3M, 2024-06-13 → Funding round, $48.5M, 2026-08-28, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $14.3M, 2024-06-13 → Funding round, $48.5M, 2026-08-28 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Cube Security Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Cube Security Inc.Total raised: 14300000 → 75482590, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 14300000 → 75482590 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| CueZen Inc.Total raised: 5200000 → 12203999, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 5200000 → 12203999 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Cyrus Biotechnology, Inc.Latest round: Funding round, $3.2M, 2024-10-29 → Funding round, $1.5M, 2025-07-01, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $3.2M, 2024-10-29 → Funding round, $1.5M, 2025-07-01 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Cyrus Biotechnology, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Cyrus Biotechnology, Inc.Total raised: 3200000 → 37783582, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 3200000 → 37783582 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| CytoDyn Inc.Total raised: 18600392 → 173947411, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 18600392 → 173947411 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Cytrellis Biosystems, Inc.Latest round: Funding round, $25.1M, 2024-12-20 → Funding round, $25.1M, 2024-12-20, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $25.1M, 2024-12-20 → Funding round, $25.1M, 2024-12-20 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Cytrellis Biosystems, Inc.Total raised: 25100000 → 82722421, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 25100000 → 82722421 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Daloopa, Inc.Latest round: Funding round, $14.5M, 2025-07-07 → Funding round, $14.5M, 2025-07-07, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $14.5M, 2025-07-07 → Funding round, $14.5M, 2025-07-07 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Daloopa, Inc.Total raised: 14500000 → 55914883, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 14500000 → 55914883 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| DasiSimulations LLCLatest round: Funding round, $1.1M, 2026-04-20 → Funding round, $1.1M, 2026-04-20, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $1.1M, 2026-04-20 → Funding round, $1.1M, 2026-04-20 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| DasiSimulations LLCTotal raised: 1100000 → 5892682, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1100000 → 5892682 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Dasseti, Inc.Latest round: Funding round, $1.4M, 2025-04-17 → Funding round, $1.4M, 2025-04-17, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $1.4M, 2025-04-17 → Funding round, $1.4M, 2025-04-17 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Dasseti, Inc.Total raised: 1400000 → 11791998, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1400000 → 11791998 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Dataware, Inc.Latest round: Funding round, $5.0M, 2026-03-18 → Funding round, $5.0M, 2026-03-18, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $5.0M, 2026-03-18 → Funding round, $5.0M, 2026-03-18 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Dataware, Inc.Total raised: 5000000 → 4999997, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 5000000 → 4999997 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Deep Cogito Inc.Latest round: Funding round, $40.0M, 2026-03-24 → Funding round, $40.0M, 2026-03-24, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $40.0M, 2026-03-24 → Funding round, $40.0M, 2026-03-24 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Deep Cogito Inc.Total raised: 40000000 → 39999956, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 40000000 → 39999956 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| DesiCorp, Inc.Latest round: Funding round, $3.5M, 2026-06-09 → Funding round, $3.5M, 2026-03-20, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $3.5M, 2026-06-09 → Funding round, $3.5M, 2026-03-20 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| E4N GROUP HOLDING, INC.Latest round: Funding round, $13.0M, 2026-05-01 → Funding round, $12.5M, 2026-05-01, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $13.0M, 2026-05-01 → Funding round, $12.5M, 2026-05-01 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| E4N GROUP HOLDING, INC.Total raised: 13000000 → 12545000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 13000000 → 12545000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| EdgeRunner AI, Inc.Total raised: 11999987 → 17499982, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 11999987 → 17499982 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Egg MedicalTotal raised: 9500008 → 28117012, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 9500008 → 28117012 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Electra Therapeutics, IncLatest round: Funding round, $134.2M, 2025-10-15 → Funding round, $134.2M, 2025-10-15, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $134.2M, 2025-10-15 → Funding round, $134.2M, 2025-10-15 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| eMotive Software, Inc.Latest round: Funding round, $2.8M, 2025-06-17 → Funding round, $250,000, 2026-06-16, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $2.8M, 2025-06-17 → Funding round, $250,000, 2026-06-16 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| eMotive Software, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| eMotive Software, Inc.Total raised: 2750000 → 5950000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 2750000 → 5950000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Enclave AI Inc.Latest round: Funding round, $5.9M, 2026-03-13 → Funding round, $5.9M, 2026-03-13, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $5.9M, 2026-03-13 → Funding round, $5.9M, 2026-03-13 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Enclave AI Inc.Total raised: 5900000 → 5910000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 5900000 → 5910000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Endeavor BioMedicinesLatest round: series-d+, $133.0M, 2024-04-01 → series-d+, $132.6M, 2024-04-01, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | series-d+, $133.0M, 2024-04-01 → series-d+, $132.6M, 2024-04-01 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Endeavor Orthopaedics, Inc.Latest round: Funding round, $3.2M, 2026-06-01 → Funding round, $3.2M, 2026-06-01, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $3.2M, 2026-06-01 → Funding round, $3.2M, 2026-06-01 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Endeavor Orthopaedics, Inc.Total raised: 3200000 → 3209998, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 3200000 → 3209998 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Equip Health, Inc.Latest round: Funding round, $54.1M, 2025-09-16 → Funding round, $54.1M, 2025-07-22, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $54.1M, 2025-09-16 → Funding round, $54.1M, 2025-07-22 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Equip Health, Inc.Total raised: 54149339 → 163848152, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 54149339 → 163848152 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Equipifi, Inc.Total raised: 30952286 → 50599174, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 30952286 → 50599174 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| EriduLatest round: series-a, $200.0M, 2026-03-01 → series-a, $187.5M, 2026-03-01, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | series-a, $200.0M, 2026-03-01 → series-a, $187.5M, 2026-03-01 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| EtiraRX, Inc.Latest round: Funding round, $2.3M, 2026-04-17 → Funding round, $2.3M, 2026-04-17, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $2.3M, 2026-04-17 → Funding round, $2.3M, 2026-04-17 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| everee, inc.Latest round: Funding round, $4.5M, 2026-04-17 → Funding round, $4.5M, 2026-04-17, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $4.5M, 2026-04-17 → Funding round, $4.5M, 2026-04-17 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| everee, inc.Total raised: 4500000 → 17915502, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 4500000 → 17915502 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| EvertuneLatest round: series-a, $15.0M, 2025-08-12 → series-a, $15.0M, 2025-08-12, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | series-a, $15.0M, 2025-08-12 → series-a, $15.0M, 2025-08-12 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| EvommuneLatest round: series-d+, $115.0M, 2024-10-01 → series-d+, $115.5M, 2024-10-01, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | series-d+, $115.0M, 2024-10-01 → series-d+, $115.5M, 2024-10-01 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Evress Inc.Latest round: Funding round, $7.3M, 2026-03-31 → Funding round, $7.3M, 2026-03-31, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $7.3M, 2026-03-31 → Funding round, $7.3M, 2026-03-31 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Evress Inc.Total raised: 7300000 → 7260214, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 7300000 → 7260214 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Farsight AI, Inc.Latest round: Funding round, $14.7M, 2025-05-30 → Funding round, $10.0M, 2026-07-02, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $14.7M, 2025-05-30 → Funding round, $10.0M, 2026-07-02 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Farsight AI, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Farsight AI, Inc.Total raised: 14735256 → 24860256, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 14735256 → 24860256 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Field MedicalLatest round: series-b, $35.0M, 2025-06-25 → series-b, $35.0M, 2025-06-25, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | series-b, $35.0M, 2025-06-25 → series-b, $35.0M, 2025-06-25 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| FinzlyTotal raised: 6000000 → 16050000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 6000000 → 16050000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| FIREFLY NEUROSCIENCE, INC.Total raised: 2250000 → 18832999, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2250000 → 18832999 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| FlexCompany: removed, merged into withflex-com, Unknown publisher, No document URL on file | Company | removed, merged into withflex-com | Unknown publisher, No document URL on file |
| FlexLatest round: unknown → series-a, $15.0M, 2025-09-02, news-misc, No document URL on file | Latest round | unknown → series-a, $15.0M, 2025-09-02 | news-misc, No document URL on file |
| FlexRound: unknown → attributed, news-misc, No document URL on file | Round | unknown → attributed | news-misc, No document URL on file |
| FlexTotal raised: unknown → 15000000, news-misc, No document URL on file | Total raised | unknown → 15000000 | news-misc, No document URL on file |
| FOCUS UNIVERSAL INC.Latest round: Funding round, $4.0M, 2026-04-06 → Funding round, $4.0M, 2026-04-06, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $4.0M, 2026-04-06 → Funding round, $4.0M, 2026-04-06 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| FOCUS UNIVERSAL INC.Total raised: 4000000 → 12170446, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 4000000 → 12170446 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Focused Cryo, IncTotal raised: 8873601 → 20041527, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 8873601 → 20041527 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Folio Photonics Inc.Total raised: 5973832 → 20095591, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 5973832 → 20095591 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| ForecastrLatest round: series-a, $3.9M, 2024-08-01 → Funding round, $5.0M, 2026-02-17, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | series-a, $3.9M, 2024-08-01 → Funding round, $5.0M, 2026-02-17 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| ForecastrRound: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Foundation Alloy Technology Explorations, Inc.Latest round: Funding round, $20.0M, 2026-04-06 → Funding round, $20.0M, 2026-04-06, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $20.0M, 2026-04-06 → Funding round, $20.0M, 2026-04-06 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Foundation Alloy Technology Explorations, Inc.Total raised: 20000000 → 36907951, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 20000000 → 36907951 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Francis Medical, Inc.Latest round: Funding round, $40.0M, 2024-12-16 → Funding round, $40.0M, 2024-12-16, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $40.0M, 2024-12-16 → Funding round, $40.0M, 2024-12-16 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Francis Medical, Inc.Total raised: 40000000 → 70083999, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 40000000 → 70083999 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Freestyle World, Inc.Latest round: Funding round, $17.0M, 2026-02-23 → Funding round, $17.4M, 2026-02-23, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $17.0M, 2026-02-23 → Funding round, $17.4M, 2026-02-23 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Freestyle World, Inc.Total raised: 17000000 → 17364500, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 17000000 → 17364500 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Gator Labs Inc.Total raised: 2500000 → 3132500, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2500000 → 3132500 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Gearflow Inc.Total raised: 3647052 → 13928542, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 3647052 → 13928542 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| General Oncology, Inc.Total raised: 4805299 → 50488248, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 4805299 → 50488248 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Genesis New Ventures, LLCTotal raised: 4227939 → 4327939, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 4227939 → 4327939 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| GenLogs CorpLatest round: Funding round, $17.5M, 2024-11-27 → Funding round, $63.3M, 2025-12-22, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $17.5M, 2024-11-27 → Funding round, $63.3M, 2025-12-22 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| GenLogs CorpRound: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| GenLogs CorpTotal raised: 17500000 → 84316160, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 17500000 → 84316160 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Geofy, Inc.Total raised: 10000000 → 13001656, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 10000000 → 13001656 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Geoship SPCLatest round: Funding round, $6.0M, 2025-01-30 → Funding round, $5.0M, 2026-08-14, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $6.0M, 2025-01-30 → Funding round, $5.0M, 2026-08-14 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Geoship SPCRound: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Glazier Software, Inc.Total raised: 1999999 → 4999998, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1999999 → 4999998 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Goldenrod TherapeuticsLatest round: Funding round, $3.2M, 2026-06-03 → Funding round, $3.2M, 2026-06-03, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $3.2M, 2026-06-03 → Funding round, $3.2M, 2026-06-03 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Goldenrod TherapeuticsTotal raised: 3200000 → 3245355, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 3200000 → 3245355 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| GovGuide Inc.Latest round: Funding round, $6.9M, 2026-03-04 → Funding round, $6.9M, 2026-03-04, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $6.9M, 2026-03-04 → Funding round, $6.9M, 2026-03-04 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| GovGuide Inc.Total raised: 6900000 → 6925000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 6900000 → 6925000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| GRANATA BIO CorpLatest round: Funding round, $13.8M, 2024-12-19 → Funding round, $13.8M, 2024-12-19, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $13.8M, 2024-12-19 → Funding round, $13.8M, 2024-12-19 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| GRANATA BIO CorpTotal raised: 13800000 → 23859226, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 13800000 → 23859226 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Green Evolution TechnologiesLatest round: Funding round, $2.3M, 2024-09-27 → Funding round, $1.4M, 2026-05-27, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $2.3M, 2024-09-27 → Funding round, $1.4M, 2026-05-27 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Green Evolution TechnologiesRound: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Green Evolution TechnologiesTotal raised: 2300000 → 5070000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 2300000 → 5070000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Gross-Wen Technologies, Inc.Latest round: Funding round, $1.0M, 2025-06-13 → Funding round, $1.0M, 2025-06-13, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $1.0M, 2025-06-13 → Funding round, $1.0M, 2025-06-13 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Gross-Wen Technologies, Inc.Total raised: 1000006 → 16146822, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1000006 → 16146822 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
Showing 101 to 200 of 621.