One line per change to a published fact, newest first. Records begin 2026-09-24; the 9,112 companies present at launch carry no "added" line.
Last checked 2026-10-19. JSON, Atom feed, CSV ledger
| company | fact | change | src |
|---|---|---|---|
| Nomadar Corp.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-06-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-06-07 |
| Nomadar Corp.total_raised: 3770278 → 3800000, derived 2026-06-07 | total_raised | 3770278 → 3800000 | derived 2026-06-07 |
| Nomos AI, Inc.latest_round: Funding round, $103.5M, 2025-11-14 → Funding round, $120.0M, 2026-06-09, D 2026-09-28 | latest_round | Funding round, $103.5M, 2025-11-14 → Funding round, $120.0M, 2026-06-09 | D 2026-09-28 |
| Nomos AI, Inc.provenance_round: sourced → sourced, D 2026-09-28 | provenance_round | sourced → sourced | D 2026-09-28 |
| Nomos AI, Inc.total_raised: 103499915 → 261887080, D 2026-09-28 | total_raised | 103499915 → 261887080 | D 2026-09-28 |
| Northernvue Corptotal_raised: 1300000 → 3300000, D 2026-09-25 | total_raised | 1300000 → 3300000 | D 2026-09-25 |
| Nostopharma LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Nostopharma LLCtotal_raised: 1016000 → 1020000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1016000 → 1020000 | derived 2026-05-08 |
| NOTCH INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| NOTCH INC.total_raised: 1899999 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1899999 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| Nuance Labs, Inc.latest_round: Funding round, $9.8M, 2025-07-23 → Funding round, $46.7M, 2026-03-12, D 2026-09-28 | latest_round | Funding round, $9.8M, 2025-07-23 → Funding round, $46.7M, 2026-03-12 | D 2026-09-28 |
| Nuance Labs, Inc.provenance_round: sourced → sourced, D 2026-09-28 | provenance_round | sourced → sourced | D 2026-09-28 |
| Nuance Labs, Inc.total_raised: 9750000 → 56449985, D 2026-09-28 | total_raised | 9750000 → 56449985 | D 2026-09-28 |
| Nuburu, Inc.latest_round: Funding round, $23.2M, 2025-12-17 → Funding round, $23.3M, 2025-12-17, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $23.2M, 2025-12-17 → Funding round, $23.3M, 2025-12-17 | D 2026-09-25 |
| NURELM, INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| NURELM, INC.total_raised: 1872153 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1872153 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| Nutrivert Inc.total_raised: 2374992 → 3875266, D 2026-09-25 | total_raised | 2374992 → 3875266 | D 2026-09-25 |
| Observecompany_removed: removed, merged into observeinc-com, null | company_removed | removed, merged into observeinc-com | null |
| OBSIDIAN SENSORS INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| OBSIDIAN SENSORS INCtotal_raised: 1999943 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999943 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| Obviant Inc.latest_round: Funding round, $7.2M, 2025-07-25 → Funding round, $7.2M, 2025-07-25, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $7.2M, 2025-07-25 → Funding round, $7.2M, 2025-07-25 | D 2026-09-25 |
| Occam Robotics Incprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Occam Robotics Inctotal_raised: 1999910 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999910 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| OCTANT DATA, LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| OCTANT DATA, LLCtotal_raised: 1995359 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1995359 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| Ohanafy, Inclatest_round: Funding round, $5.0M, 2025-07-15 → Funding round, $5.0M, 2025-07-15, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $5.0M, 2025-07-15 → Funding round, $5.0M, 2025-07-15 | D 2026-09-25 |
| OLEDWORKS LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| OLEDWORKS LLCtotal_raised: 1999939 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999939 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| OLIGOMERIX INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| OLIGOMERIX INCtotal_raised: 2994149 → 3000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2994149 → 3000000 | derived 2026-05-08 |
| OMBRA LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| OMBRA LLCtotal_raised: 1999955 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999955 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| Omcare Inc.total_raised: 2750000 → 15419500, D 2026-09-25 | total_raised | 2750000 → 15419500 | D 2026-09-25 |
| One Cow Standing, LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| One Cow Standing, LLCtotal_raised: 1972821 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1972821 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| onXprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-06-06 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-06-06 |
| onXtotal_raised: 108000000 → 280000000, derived 2026-06-06 | total_raised | 108000000 → 280000000 | derived 2026-06-06 |
| Onyx Bio, Inc.total_raised: 7999999 → 13326956, D 2026-09-25 | total_raised | 7999999 → 13326956 | D 2026-09-25 |
| OPEN SESAME MEDIA, INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| OPEN SESAME MEDIA, INCtotal_raised: 1899451 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1899451 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| OPTERUS RESEARCH AND DEVELOPMENT, INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| OPTERUS RESEARCH AND DEVELOPMENT, INCtotal_raised: 1998860 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1998860 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| Optic Fringe CORP.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Optic Fringe CORP.total_raised: 1235863 → 1240000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1235863 → 1240000 | derived 2026-05-08 |
| OPTO-KNOWLEDGE SYSTEMS INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| OPTO-KNOWLEDGE SYSTEMS INCtotal_raised: 2951921 → 3000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2951921 → 3000000 | derived 2026-05-08 |
| OpZira, Inc.latest_round: Funding round, $1.1M, 2026-03-17 → Funding round, $2.0M, 2026-09-09, D 2026-09-28 | latest_round | Funding round, $1.1M, 2026-03-17 → Funding round, $2.0M, 2026-09-09 | D 2026-09-28 |
| OpZira, Inc.provenance_round: sourced → sourced, D 2026-09-28 | provenance_round | sourced → sourced | D 2026-09-28 |
| OpZira, Inc.total_raised: 1075000 → 3100000, D 2026-09-28 | total_raised | 1075000 → 3100000 | D 2026-09-28 |
| Oral Genome Corp.latest_round: Funding round, $3.1M, 2025-01-14 → Funding round, $3.1M, 2025-01-14, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $3.1M, 2025-01-14 → Funding round, $3.1M, 2025-01-14 | D 2026-09-25 |
| Oral Genome Corp.total_raised: 3100000 → 3225645, D 2026-09-25 | total_raised | 3100000 → 3225645 | D 2026-09-25 |
| ORBIT GENOMICS, INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-11 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-11 |
| ORBIT GENOMICS, INC.total_raised: 1999191 → 2000000, derived 2026-05-11 | total_raised | 1999191 → 2000000 | derived 2026-05-11 |
| ORBITAL COMPOSITES, INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-11 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-11 |
| ORBITAL COMPOSITES, INC.total_raised: 1899978 → 1900000, derived 2026-05-11 | total_raised | 1899978 → 1900000 | derived 2026-05-11 |
| Ouros Energy, Inc.latest_round: Funding round, $15.0M, 2026-04-06 → Funding round, $15.0M, 2026-04-06, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $15.0M, 2026-04-06 → Funding round, $15.0M, 2026-04-06 | D 2026-09-25 |
| Ouros Energy, Inc.total_raised: 15000000 → 15015727, D 2026-09-25 | total_raised | 15000000 → 15015727 | D 2026-09-25 |
| OUTPOST TECHNOLOGIES, INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-11 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-11 |
| OUTPOST TECHNOLOGIES, INC.total_raised: 1897170 → 1900000, derived 2026-05-11 | total_raised | 1897170 → 1900000 | derived 2026-05-11 |
| Overland AI INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Overland AI INCtotal_raised: 1999876 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999876 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| OVERLAND AI INC.total_raised: 79999994 → 122292259, D 2026-09-25 | total_raised | 79999994 → 122292259 | D 2026-09-25 |
| OWL AUTONOMOUS IMAGING INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| OWL AUTONOMOUS IMAGING INCtotal_raised: 1999969 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999969 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| OZNI AI LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| OZNI AI LLCtotal_raised: 1996365 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1996365 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| P & J ROBINSON CORPprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| P & J ROBINSON CORPtotal_raised: 1999989 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999989 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| Paceprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-06-12 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-06-12 |
| Pacetotal_raised: 10000000 → 46000000, derived 2026-06-12 | total_raised | 10000000 → 46000000 | derived 2026-06-12 |
| Pactum AI, Inc.total_raised: 49999984 → 60999976, D 2026-09-25 | total_raised | 49999984 → 60999976 | D 2026-09-25 |
| Pangea Chat LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Pangea Chat LLCtotal_raised: 1199999 → 1200000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1199999 → 1200000 | derived 2026-05-08 |
| Paralign Health, Inc.latest_round: Funding round, $3.7M, 2026-05-18 → Funding round, $200,000, 2026-09-18, D 2026-09-28 | latest_round | Funding round, $3.7M, 2026-05-18 → Funding round, $200,000, 2026-09-18 | D 2026-09-28 |
| Paralign Health, Inc.provenance_round: sourced → sourced, D 2026-09-28 | provenance_round | sourced → sourced | D 2026-09-28 |
| Paralign Health, Inc.total_raised: 3720000 → 3919020, D 2026-09-28 | total_raised | 3720000 → 3919020 | D 2026-09-28 |
| PARETO FRONTIER LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PARETO FRONTIER LLCtotal_raised: 1999605 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999605 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| Parnassus Labs, Inc.total_raised: 29662278 → 46262257, D 2026-09-25 | total_raised | 29662278 → 46262257 | D 2026-09-25 |
| PARRAID LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PARRAID LLCtotal_raised: 1999948 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999948 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| PASCALL Systems, Incorporatedprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PASCALL Systems, Incorporatedtotal_raised: 2464035 → 2500000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2464035 → 2500000 | derived 2026-05-08 |
| Passage Health Inc.total_raised: 8000000 → 10225000, D 2026-09-25 | total_raised | 8000000 → 10225000 | D 2026-09-25 |
| PatientFi, Inc.latest_round: Funding round, $15.0M, 2025-03-10 → Funding round, $13.0M, 2026-06-01, D 2026-09-28 | latest_round | Funding round, $15.0M, 2025-03-10 → Funding round, $13.0M, 2026-06-01 | D 2026-09-28 |
| PatientFi, Inc.provenance_round: sourced → sourced, D 2026-09-28 | provenance_round | sourced → sourced | D 2026-09-28 |
| PatientFi, Inc.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PatientFi, Inc.total_raised: 15000000 → 102435446, derived 2026-05-08 | total_raised | 15000000 → 102435446 | derived 2026-05-08 |
| PC KRAUSE & ASSOCIATES INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PC KRAUSE & ASSOCIATES INCtotal_raised: 2998408 → 3000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2998408 → 3000000 | derived 2026-05-08 |
| PERCEPTRONICS SOLUTIONS, INCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PERCEPTRONICS SOLUTIONS, INCtotal_raised: 1999999 → 2000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1999999 → 2000000 | derived 2026-05-08 |
| PERFUSION MEDICAL LLCprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| PERFUSION MEDICAL LLCtotal_raised: 2986773 → 3000000, derived 2026-05-08 | total_raised | 2986773 → 3000000 | derived 2026-05-08 |
| PEROSPHERE TECHNOLOGIES INC.provenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-07 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-07 |
| PEROSPHERE TECHNOLOGIES INC.total_raised: 1966607 → 2000000, derived 2026-05-07 | total_raised | 1966607 → 2000000 | derived 2026-05-07 |
| Phasespace Incprovenance_total: unknown → derived, derived 2026-05-08 | provenance_total | unknown → derived | derived 2026-05-08 |
| Phasespace Inctotal_raised: 1899403 → 1900000, derived 2026-05-08 | total_raised | 1899403 → 1900000 | derived 2026-05-08 |
| PHIN SECURITY, INC.latest_round: Funding round, $6.0M, 2026-03-26 → Funding round, $6.0M, 2026-03-26, D 2026-09-25 | latest_round | Funding round, $6.0M, 2026-03-26 → Funding round, $6.0M, 2026-03-26 | D 2026-09-25 |
| PHIN SECURITY, INC.total_raised: 6000000 → 11674999, D 2026-09-25 | total_raised | 6000000 → 11674999 | D 2026-09-25 |
Showing 1101 to 1200 of 1,791.