Changes on 2026-09-28
One line per change to a published fact, newest first. Records begin 2026-09-24; the 9,112companies present at launch carry no "added" line.
Last checked 2026-09-28. JSON, Atom feed, CSV ledger
2026-09-28621 changes across 364 companies
| Company | Fact | Change | Basis |
|---|---|---|---|
| Markaaz, Inc.Total raised: 2550000 → 7169999, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2550000 → 7169999 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Mars Health, Inc.Latest round: Funding round, $28.0M, 2026-03-26 → Funding round, $27.5M, 2026-03-26, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $28.0M, 2026-03-26 → Funding round, $27.5M, 2026-03-26 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Mars Health, Inc.Total raised: 28000000 → 27500000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 28000000 → 27500000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Matrix Analytics, Inc.Latest round: Funding round, $2.0M, 2025-06-11 → Funding round, $2.0M, 2025-06-11, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $2.0M, 2025-06-11 → Funding round, $2.0M, 2025-06-11 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Matrix Analytics, Inc.Total raised: 2000000 → 21742459, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2000000 → 21742459 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Maxwell Labs Inc.Latest round: Funding round, $7.9M, 2026-02-13 → Funding round, $7.9M, 2026-02-13, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $7.9M, 2026-02-13 → Funding round, $7.9M, 2026-02-13 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Meaningful Gigs, Inc.Latest round: Funding round, $3.5M, 2026-03-11 → Funding round, $3.5M, 2026-03-11, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $3.5M, 2026-03-11 → Funding round, $3.5M, 2026-03-11 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Meaningful Gigs, Inc.Total raised: 3500000 → 10494993, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 3500000 → 10494993 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| MedVector CorpLatest round: Funding round, $1.0M, 2025-10-07 → Funding round, $1.0M, 2025-10-07, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $1.0M, 2025-10-07 → Funding round, $1.0M, 2025-10-07 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| MedVector CorpTotal raised: 1000000 → 2130000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1000000 → 2130000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| MetisCompany: removed, merged into withmetis-ai, Unknown publisher, No document URL on file | Company | removed, merged into withmetis-ai | Unknown publisher, No document URL on file |
| MetisLatest round: unknown → seed, $1.0M, 2025-06-01, yc, No document URL on file | Latest round | unknown → seed, $1.0M, 2025-06-01 | yc, No document URL on file |
| MetisRound: unknown → attributed, yc, No document URL on file | Round | unknown → attributed | yc, No document URL on file |
| MetisTotal raised: unknown → 1000000, yc, No document URL on file | Total raised | unknown → 1000000 | yc, No document URL on file |
| Miach Orthopaedics Inc.Latest round: Funding round, $7.5M, 2025-10-16 → Funding round, $6.5M, 2026-05-01, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $7.5M, 2025-10-16 → Funding round, $6.5M, 2026-05-01 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Miach Orthopaedics Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Miach Orthopaedics Inc.Total raised: 7500000 → 74304967, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 7500000 → 74304967 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| MILESTONE SCIENTIFIC INC.Latest round: Funding round, $2.1M, 2026-04-20 → Funding round, $2.1M, 2026-04-20, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $2.1M, 2026-04-20 → Funding round, $2.1M, 2026-04-20 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| MILESTONE SCIENTIFIC INC.Total raised: 2100000 → 12150000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2100000 → 12150000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| MiNDERA CorpLatest round: Funding round, $25.4M, 2024-01-12 → Funding round, $30.4M, 2026-07-14, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $25.4M, 2024-01-12 → Funding round, $30.4M, 2026-07-14 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| MiNDERA CorpRound: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| MiNDERA CorpTotal raised: 25436300 → 62838184, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 25436300 → 62838184 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Modal Labs, Inc.Latest round: Funding round, $59.7M, 2025-10-29 → Funding round, $175.3M, 2026-05-15, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $59.7M, 2025-10-29 → Funding round, $175.3M, 2026-05-15 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Modal Labs, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Modal Labs, Inc.Total raised: 59681908 → 456344928, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 59681908 → 456344928 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| MODELIA, INC.Latest round: Funding round, $1.9M, 2026-05-26 → Funding round, $1.9M, 2026-05-26, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $1.9M, 2026-05-26 → Funding round, $1.9M, 2026-05-26 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| MODELIA, INC.Total raised: 1900000 → 1875344, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1900000 → 1875344 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| MosyleLatest round: Funding round, $100.0M, 2026-04-30 → Funding round, $100.0M, 2026-04-30, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $100.0M, 2026-04-30 → Funding round, $100.0M, 2026-04-30 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| MosyleTotal raised: 100000000 → 313555724, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 100000000 → 313555724 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Motive Technologies, Inc.Total raised: 150000000 → 407999903, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 150000000 → 407999903 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Mount Mfg, Inc.Latest round: Funding round, $5.4M, 2026-03-13 → Funding round, $5.4M, 2026-03-13, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $5.4M, 2026-03-13 → Funding round, $5.4M, 2026-03-13 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Mount Mfg, Inc.Total raised: 5400000 → 5440000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 5400000 → 5440000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| NAMSOFT INC.Latest round: Funding round, $1.5M, 2025-12-17 → Funding round, $3.8M, 2026-06-23, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $1.5M, 2025-12-17 → Funding round, $3.8M, 2026-06-23 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| NAMSOFT INC.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| NAMSOFT INC.Total raised: 1500000 → 5762096, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 1500000 → 5762096 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Narada AI Inc.Total raised: 8094799 → 8174799, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 8094799 → 8174799 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Neosoma, Inc.Total raised: 3517368 → 10175579, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 3517368 → 10175579 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| NeuroFine Corp.Total raised: 1045859 → 4390528, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1045859 → 4390528 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| nEye Systems, Inc.Total raised: 79999973 → 152536956, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 79999973 → 152536956 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Nomad Health, Inc.Total raised: 33802679 → 106850299, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 33802679 → 106850299 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Nomos AI, Inc.Latest round: Funding round, $103.5M, 2025-11-14 → Funding round, $120.0M, 2026-06-09, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $103.5M, 2025-11-14 → Funding round, $120.0M, 2026-06-09 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Nomos AI, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Nomos AI, Inc.Total raised: 103499915 → 261887080, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 103499915 → 261887080 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Northernvue CorpTotal raised: 1300000 → 3300000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1300000 → 3300000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Nuance Labs, Inc.Latest round: Funding round, $9.8M, 2025-07-23 → Funding round, $46.7M, 2026-03-12, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $9.8M, 2025-07-23 → Funding round, $46.7M, 2026-03-12 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Nuance Labs, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Nuance Labs, Inc.Total raised: 9750000 → 56449985, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 9750000 → 56449985 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Nuburu, Inc.Latest round: Funding round, $23.2M, 2025-12-17 → Funding round, $23.3M, 2025-12-17, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $23.2M, 2025-12-17 → Funding round, $23.3M, 2025-12-17 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Nutrivert Inc.Total raised: 2374992 → 3875266, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2374992 → 3875266 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| ObserveCompany: removed, merged into observeinc-com, Unknown publisher, No document URL on file | Company | removed, merged into observeinc-com | Unknown publisher, No document URL on file |
| Obviant Inc.Latest round: Funding round, $7.2M, 2025-07-25 → Funding round, $7.2M, 2025-07-25, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $7.2M, 2025-07-25 → Funding round, $7.2M, 2025-07-25 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Ohanafy, IncLatest round: Funding round, $5.0M, 2025-07-15 → Funding round, $5.0M, 2025-07-15, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $5.0M, 2025-07-15 → Funding round, $5.0M, 2025-07-15 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Omcare Inc.Total raised: 2750000 → 15419500, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2750000 → 15419500 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Onyx Bio, Inc.Total raised: 7999999 → 13326956, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 7999999 → 13326956 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| OpZira, Inc.Latest round: Funding round, $1.1M, 2026-03-17 → Funding round, $2.0M, 2026-09-09, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $1.1M, 2026-03-17 → Funding round, $2.0M, 2026-09-09 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| OpZira, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| OpZira, Inc.Total raised: 1075000 → 3100000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 1075000 → 3100000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Oral Genome Corp.Latest round: Funding round, $3.1M, 2025-01-14 → Funding round, $3.1M, 2025-01-14, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $3.1M, 2025-01-14 → Funding round, $3.1M, 2025-01-14 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Oral Genome Corp.Total raised: 3100000 → 3225645, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 3100000 → 3225645 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Ouros Energy, Inc.Latest round: Funding round, $15.0M, 2026-04-06 → Funding round, $15.0M, 2026-04-06, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $15.0M, 2026-04-06 → Funding round, $15.0M, 2026-04-06 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Ouros Energy, Inc.Total raised: 15000000 → 15015727, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 15000000 → 15015727 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| OVERLAND AI INC.Total raised: 79999994 → 122292259, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 79999994 → 122292259 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Pactum AI, Inc.Total raised: 49999984 → 60999976, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 49999984 → 60999976 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Paralign Health, Inc.Latest round: Funding round, $3.7M, 2026-05-18 → Funding round, $200,000, 2026-09-18, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $3.7M, 2026-05-18 → Funding round, $200,000, 2026-09-18 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Paralign Health, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Paralign Health, Inc.Total raised: 3720000 → 3919020, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 3720000 → 3919020 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Parnassus Labs, Inc.Total raised: 29662278 → 46262257, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 29662278 → 46262257 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Passage Health Inc.Total raised: 8000000 → 10225000, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 8000000 → 10225000 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| PatientFi, Inc.Latest round: Funding round, $15.0M, 2025-03-10 → Funding round, $13.0M, 2026-06-01, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $15.0M, 2025-03-10 → Funding round, $13.0M, 2026-06-01 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| PatientFi, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| PHIN SECURITY, INC.Latest round: Funding round, $6.0M, 2026-03-26 → Funding round, $6.0M, 2026-03-26, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $6.0M, 2026-03-26 → Funding round, $6.0M, 2026-03-26 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| PHIN SECURITY, INC.Total raised: 6000000 → 11674999, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 6000000 → 11674999 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| PiLogic Inc.Latest round: Funding round, $4.1M, 2025-04-11 → Funding round, $4.1M, 2025-04-11, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $4.1M, 2025-04-11 → Funding round, $4.1M, 2025-04-11 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| PiLogic Inc.Total raised: 4100000 → 4099995, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 4100000 → 4099995 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Piraeus Medical, Inc.Total raised: 3575100 → 14103309, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 3575100 → 14103309 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| PlumCompany: added, withplum.com, company website, read 2026-04-29 | Company | added | withplum.com, company website, read 2026-04-29 |
| PlumCompany: removed, merged into withplum-com, Unknown publisher, No document URL on file | Company | removed, merged into withplum-com | Unknown publisher, No document URL on file |
| Poolday AI, Inc.Total raised: 4899997 → 8704997, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 4899997 → 8704997 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Precision Fermentation, Inc.Total raised: 10000000 → 42656822, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 10000000 → 42656822 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Precision NeuroscienceLatest round: series-c, $93.0M, 2024-11-06 → series-c, $93.1M, 2024-11-06, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | series-c, $93.0M, 2024-11-06 → series-c, $93.1M, 2024-11-06 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Pretzel AICompany: removed, merged into withpretzel-com, Unknown publisher, No document URL on file | Company | removed, merged into withpretzel-com | Unknown publisher, No document URL on file |
| Pretzel AILatest round: unknown → seed, $1.0M, 2024-01-01, yc, No document URL on file | Latest round | unknown → seed, $1.0M, 2024-01-01 | yc, No document URL on file |
| Pretzel AIRound: unknown → attributed, yc, No document URL on file | Round | unknown → attributed | yc, No document URL on file |
| Pretzel AITotal raised: unknown → 1000000, yc, No document URL on file | Total raised | unknown → 1000000 | yc, No document URL on file |
| Prismatic Software Inc.Total raised: 5000218 → 30708313, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 5000218 → 30708313 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Prometheus Therapeutics Inc.Total raised: 2745000 → 11559505, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2745000 → 11559505 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Pulmatrix, Inc.Total raised: 1000000 → 40971081, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1000000 → 40971081 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| QbDVision, Inc.Latest round: Funding round, $13.0M, 2025-04-15 → Funding round, $13.0M, 2025-04-15, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $13.0M, 2025-04-15 → Funding round, $13.0M, 2025-04-15 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| QbDVision, Inc.Total raised: 13000000 → 32408642, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 13000000 → 32408642 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Qlaris Bio, Inc.Latest round: Funding round, $5.6M, 2025-11-17 → Funding round, $3.9M, 2026-06-12, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Latest round | Funding round, $5.6M, 2025-11-17 → Funding round, $3.9M, 2026-06-12 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Qlaris Bio, Inc.Round: sourced → sourced, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Round | sourced → sourced | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Qlaris Bio, Inc.Total raised: 5641600 → 41785467, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 | Total raised | 5641600 → 41785467 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-28 |
| Qunnect, Inc.Latest round: Funding round, $5.0M, 2025-01-21 → Funding round, $5.0M, 2025-01-21, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $5.0M, 2025-01-21 → Funding round, $5.0M, 2025-01-21 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Qunnect, Inc.Total raised: 5000000 → 14024933, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 5000000 → 14024933 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| RadiusAI, Inc.Latest round: Funding round, $1.0M, 2026-04-30 → Funding round, $1.0M, 2026-04-30, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $1.0M, 2026-04-30 → Funding round, $1.0M, 2026-04-30 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| RadiusAI, Inc.Total raised: 1020000 → 2986945, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 1020000 → 2986945 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| RAI Partners Inc.Total raised: 2000000 → 7549990, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 2000000 → 7549990 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Rakuten Medical, Inc.Latest round: Funding round, $112.0M, 2025-07-11 → Funding round, $111.5M, 2025-07-11, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $112.0M, 2025-07-11 → Funding round, $111.5M, 2025-07-11 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Rakuten Medical, Inc.Total raised: 112000000 → 899341791, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Total raised | 112000000 → 899341791 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
| Ravee Optics, Inc.Latest round: Funding round, $6.0M, 2026-06-11 → Funding round, $6.0M, 2026-06-11, SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 | Latest round | Funding round, $6.0M, 2026-06-11 → Funding round, $6.0M, 2026-06-11 | SEC EDGAR, document, retrieved 2026-09-25 |
Showing 301 to 400 of 621.