investors / accel
Accel
verified=2026-05-03 portfolio=63
portfolio n=63
| company | industry | raised |
|---|
| AegisAI | unknown | 1,000,0001.0M |
| Algolia | unknown | nullnull |
| Anthropic | unknown | 67,300,000,00067.3B |
| Armadin | unknown | 189,900,000189.9M |
| AssemblyAI | unknown | nullnull |
| Atlas.co | unknown | 2,000,0002.0M |
| Atrato | unknown | nullnull |
| Axle Energy | unknown | 9,000,0009.0M |
| Bird | unknown | nullnull |
| Born | unknown | 25,000,00025.0M |
| Bridgetown | unknown | 1,000,0001.0M |
| Bridgetown Research | unknown | 19,000,00019.0M |
| Bridgetown Research | unknown | 1,000,0001.0M |
| Cambridge Aerospace | unknown | 100,000,000100.0M |
| Campfire | unknown | 35,000,00035.0M |
| CaptivateIQ | unknown | nullnull |
| Carwow | unknown | 250,000,000250.0M |
| CData Software | unknown | 350,000,000350.0M |
| CHAOS 1, INC. | unknown | 1,700,0001.7M |
| CHAOS Industries | unknown | 1,000,0001.0M |
| Checkly | unknown | 34,560,00034.6M |
| Checkr | unknown | nullnull |
| Cinder | unknown | 5,000,0005.0M |
| Ciridae | unknown | 20,000,00020.0M |
| Cleo Labs | unknown | 1,620,0001.6M |
| Coast | unknown | 100,000,000100.0M |
| Ema | unknown | 61,000,00061.0M |
| Finaloop | unknown | 55,000,00055.0M |
| Basis | unknown | 138,000,000138.0M |
| Viktor | unknown | 81,000,00081.0M |
| Tandem Technology | unknown | 137,000,000137.0M |
| Kaizen | unknown | 35,000,00035.0M |
| Legion | unknown | 1,000,0001.0M |
| Lightdash | unknown | 19,400,00019.4M |
| Nova Intelligence | unknown | 1,000,0001.0M |
| Nuance Labs | unknown | 1,000,0001.0M |
| Onkernel | unknown | 22,000,00022.0M |
| Periodic Labs | unknown | 300,000,000300.0M |
| Polar | unknown | 9,180,0009.2M |
| Polars | unknown | 1,000,0001.0M |
| Port | unknown | 1,000,0001.0M |
| PRED | unknown | 1,000,0001.0M |
| Public | unknown | 105,000,000105.0M |
| RapidClaims | unknown | 1,000,0001.0M |
| Rasa | unknown | 77,000,00077.0M |
| Rocket | unknown | 1,000,0001.0M |
| Sapiom | unknown | 1,000,0001.0M |
| Shorebird | unknown | 1,000,0001.0M |
| SolveAI | unknown | 50,000,00050.0M |
| SolveAI | unknown | 1,000,0001.0M |
| Speak | unknown | 1,000,0001.0M |
| Sprinter Health | unknown | 125,000,000125.0M |
| Sprinto | unknown | 31,800,00031.8M |
| Surf AI | unknown | 1,000,0001.0M |
| Tessl | unknown | 125,000,000125.0M |
| Transcend | unknown | 90,000,00090.0M |
| Beam | unknown | 11,000,00011.0M |
| Vega Security | unknown | 185,000,000185.0M |
| Vega Security | unknown | 185,000,000185.0M |
| VoidZero | unknown | 17,100,00017.1M |
| Vorlon | unknown | 15,700,00015.7M |
| Zed | unknown | 1,000,0001.0M |
| Zyg | unknown | 1,000,0001.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Accel | | WEB |