investors / gv
GV
verified=2026-09-27 portfolio=30
portfolio n=30
| company | industry | raised |
|---|
| Altana | unknown | 200,000,000200.0M |
| Armadin | unknown | 189,900,000189.9M |
| Blacksmith | unknown | 1,000,0001.0M |
| Blue Water Autonomy | unknown | 64,000,00064.0M |
| Blue Water Autonomy | unknown | 64,000,00064.0M |
| Buena | unknown | 64,800,00064.8M |
| Complyance | unknown | 28,000,00028.0M |
| Crash Override | unknown | 41,300,00041.3M |
| Deepset | unknown | 30,000,00030.0M |
| DualEntry | unknown | 110,000,000110.0M |
| Wealth.com | unknown | 65,000,00065.0M |
| Endeavor BioMedicines | unknown | 132,500,000132.5M |
| EnduroSat | unknown | 147,000,000147.0M |
| Basis | unknown | 138,000,000138.0M |
| Humans& | unknown | 480,000,000480.0M |
| Isomorphic Labs | unknown | 600,000,000600.0M |
| Moonwalk Biosciences | unknown | 57,000,00057.0M |
| Multiverse | unknown | 368,300,000368.3M |
| Nectar Social | unknown | 30,000,00030.0M |
| Nectar Social | unknown | 40,600,00040.6M |
| Obsidian Security | unknown | 119,000,000119.0M |
| Overture Life | unknown | 27,000,00027.0M |
| Phoebe | unknown | 17,280,00017.3M |
| Push Security | unknown | 49,000,00049.0M |
| Resistant AI | unknown | 67,900,00067.9M |
| Sift | unknown | 42,000,00042.0M |
| Signos | unknown | 57,000,00057.0M |
| SolveAI | unknown | 50,000,00050.0M |
| Sprinter Health | unknown | 125,000,000125.0M |
| StackOne | unknown | 19,008,00019.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| GV | 2026-09-27 | WEB |