investors / nea
New Enterprise Associates
verified=2026-05-03 portfolio=36
portfolio n=36
| company | industry | raised |
|---|
| Abcuro | unknown | 300,000,000300.0M |
| Anterior | unknown | 64,000,00064.0M |
| Avenzo Therapeutics | unknown | 150,000,000150.0M |
| Bliq | unknown | 2,160,0002.2M |
| Bluefish AI | unknown | 68,000,00068.0M |
| CHARM Therapeutics | unknown | 150,000,000150.0M |
| Cowboy Space | unknown | 355,000,000355.0M |
| CuspAI | unknown | 91,800,00091.8M |
| Databricks | unknown | 27,252,000,00027.3B |
| ElevenLabs | unknown | 78,840,00078.8M |
| Firestorm | unknown | 82,000,00082.0M |
| Fizz | unknown | 25,000,00025.0M |
| Horizon3.ai | unknown | 218,000,000218.0M |
| Instabase | unknown | 275,000,000275.0M |
| Kaizen | unknown | 35,000,00035.0M |
| Kindred | unknown | 125,000,000125.0M |
| Metronome | unknown | 78,000,00078.0M |
| Narmi | unknown | 35,000,00035.0M |
| Nexo Therapeutics, Inc. | unknown | 60,000,00060.0M |
| Orby AI | unknown | 30,000,00030.0M |
| Ouro Medicines | unknown | 120,000,000120.0M |
| Perplexity AI | unknown | 1,720,000,0001.7B |
| Plaid | unknown | 1,300,000,0001.3B |
| Pulumi | unknown | 99,000,00099.0M |
| Samaya AI | unknown | 43,500,00043.5M |
| Sana | unknown | 130,000,000130.0M |
| Second Front Systems | unknown | 165,000,000165.0M |
| Slash | unknown | 160,000,000160.0M |
| Strive Health | unknown | 900,000,000900.0M |
| Tulip | unknown | 270,000,000270.0M |
| Twelve Labs | unknown | 30,000,00030.0M |
| UNSTRUCTURED TECHNOLOGIES, INC | unknown | 2,000,0002.0M |
| Wayve | unknown | 2,580,000,0002.6B |
| Wispr Flow | unknown | 56,000,00056.0M |
| World Labs | unknown | 1,000,000,0001.0B |
| Zania | unknown | 18,000,00018.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| New Enterprise Associates | | WEB |
New Enterprise AssociatesWEB retrieved=