investors / founders-factory
Founders Factory
verified=2026-09-27 portfolio=18
portfolio n=18
| company | industry | raised |
|---|
| Acre | unknown | 14,530,00014.5M |
| AutoConnexa | unknown | 4,752,0004.8M |
| Byway | unknown | 6,372,0006.4M |
| Calvin Risk | unknown | 4,000,0004.0M |
| Ceto AI | unknown | 6,620,0006.6M |
| Conveyd | unknown | 3,024,0003.0M |
| Drift Energy | unknown | 5,905,5005.9M |
| Dronamics | unknown | 10,800,00010.8M |
| Endolith | unknown | 13,500,00013.5M |
| Fantix | unknown | 1,600,0001.6M |
| Kayna | unknown | 1,700,0001.7M |
| Materials Nexus | unknown | 3,500,0003.5M |
| Nila Elder Care | unknown | 2,160,0002.2M |
| Perlego | unknown | 10,160,00010.2M |
| Plural | unknown | 7,130,0007.1M |
| Storyblok | unknown | 80,000,00080.0M |
| Synthesized | unknown | 17,000,00017.0M |
| Tembo | unknown | 25,920,00025.9M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Founders Factory | 2026-09-27 | WEB |