investors / index-ventures
Index Ventures
verified=2026-05-03 portfolio=68
portfolio n=68
| company | industry | raised |
|---|
| 7AI | unknown | 166,000,000166.0M |
| Abacus.AI | unknown | 90,000,00090.0M |
| Adaptive ML | unknown | 20,000,00020.0M |
| Adfin | unknown | 30,000,00030.0M |
| Albert | unknown | 1,000,0001.0M |
| Anrok | unknown | 55,000,00055.0M |
| Anthropic | unknown | 67,300,000,00067.3B |
| Astelia | unknown | 1,000,0001.0M |
| Augment | unknown | 252,000,000252.0M |
| Aurora | unknown | 2,000,000,0002.0B |
| Avantos | unknown | 1,000,0001.0M |
| Beside | unknown | 32,000,00032.0M |
| Bridge | unknown | 58,000,00058.0M |
| Brinc Drones | unknown | 75,000,00075.0M |
| Brinc Drones | unknown | 162,000,000162.0M |
| Captions | unknown | 100,000,000100.0M |
| Cartesia | unknown | 91,000,00091.0M |
| Castle | unknown | nullnull |
| Chai Discovery | unknown | 225,000,000225.0M |
| ClickHouse | unknown | 650,000,000650.0M |
| Cowboy Space | unknown | 355,000,000355.0M |
| Cradle | unknown | 103,000,000103.0M |
| Curtsy | unknown | nullnull |
| DataSnipper | unknown | 101,000,000101.0M |
| Decagon | unknown | 481,000,000481.0M |
| DeepL | unknown | 324,000,000324.0M |
| Deepnote | unknown | nullnull |
| Draftwise | unknown | 5,000,0005.0M |
| Duffel | unknown | nullnull |
| EthonAI | unknown | 18,150,00018.1M |
| Evervault | unknown | 48,600,00048.6M |
| Fireworks AI | unknown | 400,000,000400.0M |
| Fonoa | unknown | 110,000,000110.0M |
| Frame Security | unknown | 50,000,00050.0M |
| Garner Health | unknown | 179,000,000179.0M |
| Gather | unknown | nullnull |
| Apron | unknown | 50,000,00050.0M |
| Beside | unknown | 32,000,00032.0M |
| Scope | unknown | 20,000,00020.0M |
| Ideogram | unknown | 1,000,0001.0M |
| Instabase | unknown | 275,000,000275.0M |
| Kindred | unknown | 125,000,000125.0M |
| Loop | unknown | 150,000,000150.0M |
| Loop | unknown | 155,000,000155.0M |
| Matera | unknown | 21,600,00021.6M |
| Milestone | unknown | 10,000,00010.0M |
| Multiverse | unknown | 368,300,000368.3M |
| Natoma | unknown | 7,000,0007.0M |
| Nexos AI | unknown | 41,040,00041.0M |
| Nourish | unknown | 215,000,000215.0M |
| Nova Credit | unknown | 150,000,000150.0M |
| Nuvo | unknown | 45,000,00045.0M |
| Physical Intelligence | unknown | 1,000,000,0001.0B |
| Quilter | unknown | 35,000,00035.0M |
| Resistant AI | unknown | 67,900,00067.9M |
| Revel | unknown | 200,000,000200.0M |
| 7AI | unknown | 166,000,000166.0M |
| Superlinked | unknown | 1,000,0001.0M |
| Tessl | unknown | 125,000,000125.0M |
| Thatch | unknown | 84,500,00084.5M |
| Thread AI | unknown | 28,000,00028.0M |
| Transcend | unknown | 90,000,00090.0M |
| Pepper | unknown | 160,000,000160.0M |
| Venice | unknown | 1,000,0001.0M |
| WindBorne Systems | unknown | 19,000,00019.0M |
| Eisen | unknown | 18,500,00018.5M |
| Wonderful | unknown | 162,000,000162.0M |
| Wordsmith AI | unknown | 25,000,00025.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Index Ventures | | WEB |