investors / khosla
Khosla Ventures
verified=2026-05-03 portfolio=98
portfolio n=98
| company | industry | raised |
|---|
| a2z Radiology AI | unknown | 4,500,0004.5M |
| Abby Care | unknown | 35,000,00035.0M |
| Abridge | unknown | 778,000,000778.0M |
| Anrok | unknown | 55,000,00055.0M |
| Astrus | unknown | 1,000,0001.0M |
| Athena | unknown | 1,000,0001.0M |
| Aven | unknown | 142,000,000142.0M |
| Bitwise | unknown | 200,000,000200.0M |
| BrightAI | unknown | 78,000,00078.0M |
| Bunkerhill Health | unknown | 5,000,0005.0M |
| Caelux | unknown | 24,000,00024.0M |
| CHARM Therapeutics | unknown | 150,000,000150.0M |
| Chipstack | unknown | 1,000,0001.0M |
| ClickHouse | unknown | 650,000,000650.0M |
| Cognition | unknown | 400,000,000400.0M |
| C the Signs | unknown | 10,000,00010.0M |
| DualEntry | unknown | 110,000,000110.0M |
| Eight Sleep | unknown | 250,000,000250.0M |
| Ellipsis | unknown | 1,000,0001.0M |
| Exaforce | unknown | 200,000,000200.0M |
| Farther | unknown | 272,000,000272.0M |
| Fastino | unknown | 25,000,00025.0M |
| FieldAI | unknown | 405,000,000405.0M |
| Fortera | unknown | 85,000,00085.0M |
| Fortera | unknown | 85,000,00085.0M |
| Gather Health | unknown | 1,000,0001.0M |
| Genesis AI | unknown | 105,000,000105.0M |
| Aleph | unknown | 46,000,00046.0M |
| Basis | unknown | 138,000,000138.0M |
| Glydways | unknown | 203,000,000203.0M |
| Hermeus | unknown | 439,000,000439.0M |
| Hertha | unknown | 1,000,0001.0M |
| OneText | unknown | 4,500,0004.5M |
| Honey Homes | unknown | 21,000,00021.0M |
| Hook | unknown | 16,000,00016.0M |
| Inkitt | unknown | 117,000,000117.0M |
| Kamau Therapeutics | unknown | 5,000,0005.0M |
| Karius | unknown | 100,000,000100.0M |
| Lead Bank | unknown | 70,000,00070.0M |
| Liberate Bio | unknown | 31,000,00031.0M |
| Limbic | unknown | 21,000,00021.0M |
| Loyal | unknown | 250,000,000250.0M |
| Mach Industries | unknown | 185,000,000185.0M |
| Marble | unknown | 15,500,00015.5M |
| Mariana Minerals | unknown | 85,000,00085.0M |
| Mazama | unknown | 1,000,0001.0M |
| Moonwalk Biosciences | unknown | 57,000,00057.0M |
| Nitricity | unknown | 60,000,00060.0M |
| Omnea | unknown | 46,116,00046.1M |
| Onepot AI | unknown | 13,000,00013.0M |
| OneText | unknown | 4,500,0004.5M |
| OpenAI | unknown | nullnull |
| Opentrons | unknown | nullnull |
| Outsmart College | unknown | 1,000,0001.0M |
| Overture Life | unknown | 27,000,00027.0M |
| Pearl Bio | unknown | 1,000,0001.0M |
| Pheronym | unknown | 6,000,0006.0M |
| Physical Intelligence | unknown | 1,000,000,0001.0B |
| Point One Navigation | unknown | 58,000,00058.0M |
| PolyAI | unknown | 200,000,000200.0M |
| Rad AI | unknown | 80,000,00080.0M |
| Radical Health | unknown | 1,000,0001.0M |
| Ramp | unknown | 2,300,000,0002.3B |
| Realta | unknown | 1,000,0001.0M |
| Redoxblox | unknown | 1,000,0001.0M |
| Reevo | unknown | 80,000,00080.0M |
| Rhoda AI | unknown | 450,000,000450.0M |
| Rogo | unknown | 250,000,000250.0M |
| RunSybil | unknown | 45,000,00045.0M |
| Sagence | unknown | 1,000,0001.0M |
| Sarvam AI | unknown | 41,000,00041.0M |
| Science Corp | unknown | 490,000,000490.0M |
| Science Corp | unknown | 230,000,000230.0M |
| Sekai | unknown | 26,000,00026.0M |
| Shade | unknown | 20,000,00020.0M |
| Sketchpro | unknown | 1,000,0001.0M |
| Skyflow | unknown | 75,000,00075.0M |
| Slash | unknown | 160,000,000160.0M |
| Somite AI | unknown | 10,000,00010.0M |
| Somnee | unknown | 10,000,00010.0M |
| Speak | unknown | 162,000,000162.0M |
| Spiritus | unknown | 1,000,0001.0M |
| Stripe | unknown | nullnull |
| Stylus Medicine | unknown | 1,000,0001.0M |
| Sword Health | unknown | 37,368,00037.4M |
| Symbolica | unknown | 1,000,0001.0M |
| Synthetic | unknown | 10,000,00010.0M |
| Terra AI | unknown | 20,000,00020.0M |
| Tortus AI | unknown | 1,000,0001.0M |
| Vardaspace Industries | unknown | 329,000,000329.0M |
| Vayu Robotics | unknown | 12,700,00012.7M |
| Vercel | unknown | 900,000,000900.0M |
| Vero Bioscience | unknown | 10,000,00010.0M |
| Vista AI | unknown | 29,500,00029.5M |
| Viven | unknown | 35,000,00035.0M |
| Vivodyne | unknown | 1,000,0001.0M |
| WindBorne Systems | unknown | 19,000,00019.0M |
| WorkWhile | unknown | 60,000,00060.0M |
provenance
| publisher | retrieved | src |
|---|
| Khosla Ventures | | WEB |