clickhouse-com / rounds / 2025-05-01
status=attributed json
| announced | 2025-05-01 | ○ |
|---|---|---|
| amount | 350,000,000350.0M USD | ○ |
| lead | Khosla Ventures | PR |
| participants | Benchmark, Bessemer Venture Partners, Coatue, Index Ventures, Khosla Ventures, Lightspeed Venture Partners | PR |
| previous | null |
| a | tie | b | src |
|---|---|---|---|
| i/benchmark | COINVESTED | i/bessemer | derived |
| i/benchmark | COINVESTED | i/coatue | derived |
| i/benchmark | COINVESTED | i/index-ventures | derived |
| i/benchmark | COINVESTED | i/khosla | derived |
| i/benchmark | COINVESTED | i/lightspeed | derived |
| i/bessemer | COINVESTED | i/coatue | derived |
| i/bessemer | COINVESTED | i/index-ventures | derived |
| i/bessemer | COINVESTED | i/khosla | derived |
| i/bessemer | COINVESTED | i/lightspeed | derived |
| i/coatue | COINVESTED | i/index-ventures | derived |
| i/coatue |
| COINVESTED |
| i/khosla |
| derived |
| i/coatue | COINVESTED | i/lightspeed | derived |
| i/index-ventures | COINVESTED | i/khosla | derived |
| i/index-ventures | COINVESTED | i/lightspeed | derived |
| i/khosla | COINVESTED | i/lightspeed | derived |